Membership is based on Next Big Trend theme classification. Save the current names as a watchlist to follow the group without rebuilding the filter.
Factory & Process Automation Systems Stocks
Factory & Process Automation Systems is a sub-theme of Industrial Automation. This page lists US-listed companies classified in that slice.
- Companies
- 426
- Market cap
- $6894.3B
- 1Y
- —
Stocks
| Symbol | Company | Market cap |
|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc. | $372.8B |
| RTX | RTX Corporation | $282.0B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $250.9B |
| LIN | Linde plc | $225.9B |
| UNP | Union Pacific Corporation | $184.1B |
| DE | Deere & Company | $175.1B |
| BA | The Boeing Company | $166.3B |
| ETN | Eaton Corporation plc | $158.7B |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $130.2B |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $127.8B |
| GD | General Dynamics Corporation | $103.8B |
| TT | Trane Technologies plc | $99.7B |
| VRT | Vertiv Holdings Co | $98.2B |
| CSX | CSX Corporation | $95.3B |
| PWR | Quanta Services, Inc. | $92.7B |
| MMM | 3M Company | $92.3B |
| WM | Waste Management, Inc. | $90.5B |
| EMR | Emerson Electric Co. | $87.9B |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $87.4B |
| JCI | Johnson Controls International plc | $86.6B |
| CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | $83.2B |
| CTAS | Cintas Corporation | $83.0B |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | $80.9B |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | $79.3B |
| FDX | FedEx Corporation | $79.1B |
| CMI | Cummins Inc. | $78.7B |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | $78.0B |
| PCAR | PACCAR Inc | $68.4B |
| RSG | Republic Services, Inc. | $68.3B |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | $68.2B |
| HON | Honeywell International Inc. | $68.1B |
| URI | United Rentals, Inc. | $67.4B |
| TDG | TransDigm Group Incorporated | $66.3B |
| RELX | RELX PLC | $63.4B |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | $62.3B |
| BE | Bloom Energy Corporation | $60.1B |
| FAST | Fastenal Company | $58.8B |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | $56.7B |
| AME | AMETEK, Inc. | $55.6B |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | $50.3B |
| CARR | Carrier Global Corporation | $49.4B |
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | $48.9B |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | $48.5B |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | $47.1B |
| FERG | Ferguson Enterprises Inc. | $45.7B |
| FER | Ferrovial N.V. | $45.2B |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | $43.7B |
| WCN | Waste Connections, Inc. | $42.5B |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | $41.1B |
| HEI-A | HEICO Corporation | $36.2B |
| ESLT | Elbit Systems Ltd. | $34.2B |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | $31.0B |
| CPRT | Copart, Inc. | $30.8B |
| RYAAY | Ryanair Holdings plc | $29.4B |
| ATI | ATI Inc. | $28.6B |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | $27.5B |
| DOV | Dover Corporation | $27.4B |
| XYL | Xylem Inc. | $26.7B |
| GPN | Global Payments Inc. | $25.0B |
| NVT | nVent Electric plc | $24.8B |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $24.7B |
| HUBB | Hubbell Incorporated | $24.7B |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | $24.4B |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | $24.4B |
| SYM | Symbotic Inc. | $24.2B |
| VLTO | Veralto Corporation | $24.2B |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | $23.6B |
| AER | AerCap Holdings N.V. | $23.2B |
| EFX | Equifax Inc. | $22.9B |
| CW | Curtiss-Wright Corporation | $22.7B |
| XPO | XPO, Inc. | $22.5B |
| MTZ | MasTec, Inc. | $20.5B |
| SNA | Snap-on Incorporated | $20.4B |
| WWD | Woodward, Inc. | $19.7B |
| CNH | CNH Industrial N.V. | $18.9B |
| NDSN | Nordson Corporation | $18.6B |
| FTV | Fortive Corporation | $18.3B |
| J | Jacobs Solutions Inc. | $17.7B |
| APG | APi Group Corporation | $17.6B |
| IEX | IDEX Corporation | $17.2B |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $16.7B |
| CLH | Clean Harbors, Inc. | $16.6B |
| WCC | WESCO International, Inc. | $16.4B |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | $16.2B |
| RBC | RBC Bearings Incorporated | $15.7B |
| ARMK | Aramark | $15.6B |
| RBA | RB Global, Inc. | $15.6B |
| LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | $15.4B |
| GFL | GFL Environmental Inc. | $15.0B |
| ULS | UL Solutions Inc. | $15.0B |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | $14.9B |
| MAS | Masco Corporation | $14.4B |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | $14.4B |
| TXT | Textron Inc. | $14.1B |
| MLI | Mueller Industries, Inc. | $14.0B |
| QXO | QXO, Inc. | $13.9B |
| UHAL | U-Haul Holding Company | $13.9B |
| ALLE | Allegion plc | $13.8B |
| LII | Lennox International Inc. | $13.8B |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $13.7B |
| GGG | Graco Inc. | $13.0B |
| IESC | IES Holdings, Inc. | $12.9B |
| WSO | Watsco, Inc. | $12.8B |
| WSO-B | Watsco, Inc. | $12.8B |
| WTS | Watts Water Technologies, Inc. | $12.4B |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | $12.4B |
| UHAL-B | U-Haul Holding Company | $12.3B |
| MOG-B | Moog Inc. | $12.3B |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | $12.2B |
| MOG-A | Moog Inc. | $12.0B |
| GNRC | Generac Holdings Inc. | $12.0B |
| RTO | Rentokil Initial plc | $12.0B |
| CR | Crane Company | $11.9B |
| OC | Owens Corning | $11.6B |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | $11.6B |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $11.2B |
| TFII | TFI International Inc. | $11.2B |
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | $11.0B |
| RRX | Regal Rexnord Corporation | $10.8B |
| WMS | Advanced Drainage Systems, Inc. | $10.6B |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | $10.4B |
| FLS | Flowserve Corporation | $10.2B |
| PNR | Pentair plc | $10.1B |
| AYI | Acuity Inc. | $10.1B |
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | $10.1B |
| OSK | Oshkosh Corporation | $9.7B |
| TTEK | Tetra Tech, Inc. | $9.4B |
| R | Ryder System, Inc. | $9.4B |
| SAIA | Saia, Inc. | $9.3B |
| VMI | Valmont Industries, Inc. | $9.3B |
| LGN | Legence Corp. | $9.3B |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $9.0B |
| CNM | Core & Main, Inc. | $8.6B |
| AOS | A. O. Smith Corporation | $8.5B |
| TKR | The Timken Company | $8.5B |
| ACM | AECOM | $8.4B |
| STN | Stantec Inc. | $8.3B |
| SARO | StandardAero, Inc. | $8.1B |
| ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $8.1B |
| CAE | CAE Inc. | $8.0B |
| AGCO | AGCO Corporation | $7.7B |
| PL | Planet Labs PBC | $7.7B |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | $7.6B |
| AWI | Armstrong World Industries, Inc. | $7.5B |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | $7.5B |
| TEX | Terex Corporation | $7.5B |
| KEX | Kirby Corporation | $7.3B |
| FSS | Federal Signal Corporation | $7.3B |
| MSA | MSA Safety Incorporated | $7.3B |
| ACA | Arcosa, Inc. | $7.1B |
| HXL | Hexcel Corporation | $7.0B |
| POWL | Powell Industries, Inc. | $6.9B |
| FLR | Fluor Corporation | $6.9B |
| POOL | Pool Corporation | $6.8B |
| LOAR | Loar Holdings Inc. | $6.8B |
| KRMN | Karman Holdings Inc. | $6.8B |
| ENS | EnerSys | $6.8B |
| MATX | Matson, Inc. | $6.7B |
| GTES | Gates Industrial Corporation Ltd. | $6.6B |
| AGX | Argan, Inc. | $6.6B |
| NPO | Enpro Inc. | $6.4B |
| GATX | GATX Corporation | $6.3B |
| AAON | AAON, Inc. | $6.3B |
| DLB | Dolby Laboratories, Inc. | $6.2B |
| SNDR | Schneider National, Inc. | $6.1B |
| LSTR | Landstar System, Inc. | $6.1B |
| VSEC | VSE Corporation | $6.0B |
| CWST | Casella Waste Systems, Inc. | $6.0B |
| JBTM | JBT Marel Corporation | $6.0B |
| CPA | Copa Holdings, S.A. | $5.9B |
| BBUC | Brookfield Business Corporation | $5.8B |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | $5.8B |
| ADT | ADT Inc. | $5.4B |
| AIR | AAR Corp. | $5.4B |
| MRCY | Mercury Systems, Inc. | $5.4B |
| FBIN | Fortune Brands Innovations, Inc. | $5.4B |
| CSW | CSW Industrials, Inc. | $5.3B |
| HRI | Herc Holdings Inc. | $5.3B |
| UNF | UniFirst Corporation | $5.3B |
| NOVT | Novanta Inc. | $5.3B |
| MIDD | The Middleby Corporation | $5.2B |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | $5.2B |
| LPX | Louisiana-Pacific Corporation | $5.1B |
| GHC | Graham Holdings Company | $5.0B |
| OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | $5.0B |
| ESAB | ESAB Corporation | $4.9B |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | $4.9B |
| XMTR | Xometry, Inc. | $4.8B |
| TREX | Trex Company, Inc. | $4.8B |
| MYRG | MYR Group Inc. | $4.8B |
| KBR | KBR, Inc. | $4.8B |
| GFF | Griffon Corporation | $4.6B |
| TPC | Tutor Perini Corporation | $4.6B |
| BCO | The Brink's Company | $4.6B |
| ALK | Alaska Air Group, Inc. | $4.6B |
| RHI | Robert Half Inc. | $4.6B |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | $4.6B |
| VNT | Vontier Corporation | $4.5B |
| KFY | Korn Ferry | $4.4B |
| PAM | Pampa Energía S.A. | $4.3B |
| FCN | FTI Consulting, Inc. | $4.3B |
| AZZ | AZZ Inc. | $4.2B |
| CECO | CECO Environmental Corp. | $4.2B |
| SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. | $4.2B |
| WSC | WillScot Holdings Corporation | $4.1B |
| PRIM | Primoris Services Corporation | $4.1B |
| HAFN | Hafnia Limited | $4.1B |
| SEB | Seaboard Corporation | $4.1B |
| SKYW | SkyWest, Inc. | $3.9B |
| MWA | Mueller Water Products, Inc. | $3.9B |
| OTTR | Otter Tail Corporation | $3.9B |
| SMR | NuScale Power Corporation | $3.7B |
| KAI | Kadant Inc. | $3.7B |
| SXI | Standex International Corporation | $3.7B |
| MIR | Mirion Technologies, Inc. | $3.7B |
| FA | First Advantage Corporation | $3.6B |
| RXO | RXO, Inc. | $3.5B |
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | $3.4B |
| EXPO | Exponent, Inc. | $3.4B |
| CXW | CoreCivic, Inc. | $3.3B |
| ATRO | Astronics Corporation | $3.2B |
| TNET | TriNet Group, Inc. | $3.2B |
| ATKR | Atkore Inc. | $3.2B |
| HAYW | Hayward Holdings, Inc. | $3.1B |
| MMS | Maximus, Inc. | $3.0B |
| PLUG | Plug Power Inc. | $3.0B |
| ARCB | ArcBest Corporation | $3.0B |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $3.0B |
| REZI | Resideo Technologies, Inc. | $2.9B |
| DXPE | DXP Enterprises, Inc. | $2.9B |
| CXT | Crane NXT, Co. | $2.9B |
| MAN | ManpowerGroup Inc. | $2.9B |
| MGRC | McGrath RentCorp | $2.8B |
| RDW | Redwire Corporation | $2.8B |
| DNOW | DNOW Inc. | $2.8B |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | $2.8B |
| DCO | Ducommun Incorporated | $2.8B |
| ABM | ABM Industries Incorporated | $2.7B |
| HURN | Huron Consulting Group Inc. | $2.6B |
| ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | $2.5B |
| HUBG | Hub Group, Inc. | $2.5B |
| HLIO | Helios Technologies, Inc. | $2.4B |
| VVX | V2X, Inc. | $2.4B |
| TRN | Trinity Industries, Inc. | $2.4B |
| CDLR | Cadeler A/S | $2.3B |
| PBI | Pitney Bowes Inc. | $2.3B |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | $2.3B |
| KMT | Kennametal Inc. | $2.2B |
| ALGT | Allegiant Travel Company | $2.2B |
| VOYG | Voyager Technologies, Inc. | $2.2B |
FAQ
What are Factory & Process Automation Systems stocks?
Factory & Process Automation Systems Next Big Trend lists US-listed companies classified under this subtheme.
Can I save this list?
Signed-in users can save the current constituents as a named watchlist from this page.