Precious Metals Hisseleri

Grupta aç Tarayıcıda aç

Precious Metals Bu dilim, daha geniş Commodities - Metals temasının bir parçasıdır.

Şirket
15
Piyasa değeri
$159.9B
1Y
—

Tema performansı (1Y endeks)

Precious Metals hisseleri genelde Commodities - Metals temasının geri kalanından farklı sürücülere tepki verir. Bu segmenti ayırmak, kazanç mantığını ve haber akışını değer zincirinin tek bir parçasıyla hizalar.

Üyelik Next Big Trend sınıflandırmasına dayanır: Commodities - Metals → Precious Metals. Tarayıcı filtrelerini yeniden kurmadan güncellemeleri izlemek için listeyi kaydedin.

Hisseler

Şirket
WPM Wheaton Precious Metals Corp $66.6B +1.67% -11.18% +17.65% +26.08% 42
FNV Franco-Nevada Corporation $47.8B -1.60% -8.19% +18.35% +11.41% 55
RGLD Royal Gold, Inc. $19.9B -1.92% -10.59% +6.09% +17.72% 45
SBSW Sibanye Stillwater Limited $7.2B -1.77% -21.74% -27.72% -7.78% 13
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. $6.6B -1.19% -11.20% -7.18% +4.81% 42
OR OR Royalties Inc. $6.5B +0.38% -8.52% -2.25% -12.80% 54
ELE Elemental Royalty Corporation $1.5B -8.10% -14.30% +7.40% +5.32% 32
VMET Versamet Royalties Corporation $982M -3.93% -14.58% -13.04% — 31
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. $859M -4.89% -11.25% +17.61% +38.43% 42
GROY Gold Royalty Corp. $707M -2.62% -11.34% -26.49% -22.45% 41
GORO Goldgroup Mining Inc. $434M +5.31% -18.80% -26.10% +17.01% 19
VOXR Vox Royalty Corp. $383M +1.28% -10.94% +8.91% +24.43% 44
LODE Comstock Inc. $171M -3.83% -27.33% -39.89% -36.16% 6
PLG Platinum Group Metals Ltd. $165M 0.00% -16.88% -45.76% -50.39% 24
GRML Greenland Mines Ltd $79M -38.51% +34.03% -55.85% -74.07% 99

SSS

Precious Metals altına neler girer?

Next Big Trend kataloğunda Commodities - Metals teması ve Precious Metals alt teması altında sınıflanan şirketler.

Bu alt tema listesini kaydedebilir miyim?

Evet. Giriş yapmış kullanıcılar güncel bileşenleri adlı bir izleme listesi olarak kaydedebilir.

Bu yatırım tavsiyesi midir?

Hayır. Tarama için araştırma evrenidir, tavsiye değildir.

Liste kaydedildi

Listeye git