Data Centers Hisseleri

Grupta aç Tarayıcıda aç

Data Centers Bu dilim, daha geniş Cloud Computing temasının bir parçasıdır.

Şirket
9
Piyasa değeri
$88.3B
1Y
—

Tema performansı (1Y endeks)

Data Centers hisseleri genelde Cloud Computing temasının geri kalanından farklı sürücülere tepki verir. Bu segmenti ayırmak, kazanç mantığını ve haber akışını değer zincirinin tek bir parçasıyla hizalar.

Üyelik Next Big Trend sınıflandırmasına dayanır: Cloud Computing → Data Centers. Tarayıcı filtrelerini yeniden kurmadan güncellemeleri izlemek için listeyi kaydedin.

Hisseler

Şirket
CRWV CoreWeave, Inc. $48.3B +6.74% +2.64% +28.08% -31.95% 61
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. $15.9B -2.92% +16.53% +172.37% +250.72% 84
APLD Applied Digital Corporation $7.7B -0.28% -3.91% +3.34% -4.49% 44
GDS GDS Holdings Limited $6.3B -0.80% -1.07% -11.09% -21.70% 52
CORZ Core Scientific, Inc. $5.6B +2.27% -6.76% +14.56% -6.40% 37
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited $2.7B +2.86% -14.53% -9.57% -38.73% 19
VNET VNET Group, Inc. $1.7B -5.43% -15.23% -36.17% -48.96% 18
CHOW ChowChow Cloud International Holdings Limited $24M -0.72% +18.27% -6.43% -92.01% 86
CSAI Cloudastructure, Inc. $3M -7.80% -47.05% -89.23% -94.06% 3

SSS

Data Centers altına neler girer?

Next Big Trend kataloğunda Cloud Computing teması ve Data Centers alt teması altında sınıflanan şirketler.

Bu alt tema listesini kaydedebilir miyim?

Evet. Giriş yapmış kullanıcılar güncel bileşenleri adlı bir izleme listesi olarak kaydedebilir.

Bu yatırım tavsiyesi midir?

Hayır. Tarama için araştırma evrenidir, tavsiye değildir.

Liste kaydedildi

Listeye git