Fertilizers, Crop Inputs & Seeds Hisseleri

Grupta aç Tarayıcıda aç

Fertilizers, Crop Inputs & Seeds Bu dilim, daha geniş Commodities - Agriculture temasının bir parçasıdır.

Şirket
11
Piyasa değeri
$142.3B
1Y
—

Tema performansı (1Y endeks)

Fertilizers, Crop Inputs & Seeds hisseleri genelde Commodities - Agriculture temasının geri kalanından farklı sürücülere tepki verir. Bu segmenti ayırmak, kazanç mantığını ve haber akışını değer zincirinin tek bir parçasıyla hizalar.

Üyelik Next Big Trend sınıflandırmasına dayanır: Commodities - Agriculture → Fertilizers, Crop Inputs & Seeds. Tarayıcı filtrelerini yeniden kurmadan güncellemeleri izlemek için listeyi kaydedin.

Hisseler

Şirket
CTVA Corteva, Inc. $52.4B -82.14% -84.30% -79.11% -77.89% 0
NTR Nutrien Ltd. $33.4B +0.03% -9.72% +18.15% +22.87% 50
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. $19.6B +0.14% -11.77% -0.87% +58.21% 39
CF CF Industries Holdings, Inc. $17.4B +0.29% -12.98% +51.46% +30.80% 35
MOS Mosaic Company (The) $6.7B -6.60% -18.31% -10.70% -37.13% 20
ICL ICL Group Ltd. $6.5B -1.74% -13.46% -8.58% -16.21% 35
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) $3.2B +2.06% -15.05% -10.64% -8.68% 29
FMC FMC Corporation $1.4B -0.66% -30.38% -34.13% -71.50% 5
CMP Compass Minerals Intl Inc $950M +2.95% -10.35% +15.58% +20.74% 47
LXU LSB Industries, Inc. $703M +5.28% -10.00% +19.65% +13.13% 48
AVD American Vanguard Corporation $57M -3.39% -26.61% -55.24% -68.45% 7

SSS

Fertilizers, Crop Inputs & Seeds altına neler girer?

Next Big Trend kataloğunda Commodities - Agriculture teması ve Fertilizers, Crop Inputs & Seeds alt teması altında sınıflanan şirketler.

Bu alt tema listesini kaydedebilir miyim?

Evet. Giriş yapmış kullanıcılar güncel bileşenleri adlı bir izleme listesi olarak kaydedebilir.

Bu yatırım tavsiyesi midir?

Hayır. Tarama için araştırma evrenidir, tavsiye değildir.

Liste kaydedildi

Listeye git