Silver Hisseleri

Grupta aç Tarayıcıda aç

Silver Bu dilim, daha geniş Commodities - Metals temasının bir parçasıdır.

Şirket
14
Piyasa değeri
$84.7B
1Y
—

Tema performansı (1Y endeks)

Silver hisseleri genelde Commodities - Metals temasının geri kalanından farklı sürücülere tepki verir. Bu segmenti ayırmak, kazanç mantığını ve haber akışını değer zincirinin tek bir parçasıyla hizalar.

Üyelik Next Big Trend sınıflandırmasına dayanır: Commodities - Metals → Silver. Tarayıcı filtrelerini yeniden kurmadan güncellemeleri izlemek için listeyi kaydedin.

Hisseler

Şirket
CDE Coeur Mining, Inc. $19.8B -3.76% -20.69% -3.59% -8.57% 15
PAAS Pan American Silver Corp. $18.8B -0.48% -10.56% -10.53% +18.64% 45
HL Hecla Mining Company $11.4B -0.29% -17.31% -10.84% +43.83% 22
AG First Majestic Silver Corp. $9.4B -2.99% -16.36% +5.40% +45.01% 25
SSRM SSR Mining Inc. $7.2B +1.00% -7.73% +56.39% +46.81% 57
AYA Aya Gold & Silver Inc. $4.0B +1.36% -7.75% +91.44% +130.40% 56
FSM Fortuna Mining Corp. $3.4B -1.50% -9.18% +13.97% +25.20% 52
EXK Endeavour Silver Corporation $2.7B -0.80% -22.03% -7.77% +12.60% 11
SVM Silvercorp Metals Inc. $2.5B -2.95% -15.79% +26.15% +50.30% 26
USAS Americas Gold and Silver Corporation Common Shares, no par value $1.5B -0.67% -19.31% -12.52% +15.50% 18
VZLA Vizsla Silver Corp. $1.3B -8.07% -11.75% -35.47% -20.14% 39
NEWP New Pacific Metals Corp. $1.2B 0.00% -4.63% +82.05% +139.33% 71
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. $1.0B -1.07% -24.01% -10.31% +2.20% 8
CTGO Contango Silver & Gold Inc. $620M +1.12% -13.20% -35.02% -32.17% 35

SSS

Silver altına neler girer?

Next Big Trend kataloğunda Commodities - Metals teması ve Silver alt teması altında sınıflanan şirketler.

Bu alt tema listesini kaydedebilir miyim?

Evet. Giriş yapmış kullanıcılar güncel bileşenleri adlı bir izleme listesi olarak kaydedebilir.

Bu yatırım tavsiyesi midir?

Hayır. Tarama için araştırma evrenidir, tavsiye değildir.

Liste kaydedildi

Listeye git