This investing idea groups companies with economic exposure to Commodities - Metals. Open a sub-theme when you want a narrower list, or save the full set to a watchlist.
Commodities - Metals Stocks
Precious, base, and industrial metals producers and related exposure.
- Companies
- 113
- Market cap
- $1949.5B
- 1Y
- —
Sub-themes
Stocks
| Symbol | Company | Market cap |
|---|---|---|
| BHP | BHP Group Limited | $246.9B |
| SCCO | Southern Copper Corporation | $180.9B |
| RIO | Rio Tinto Group | $170.4B |
| NEM | Newmont Corporation | $138.9B |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | $111.7B |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | $110.3B |
| B | Barrick Mining Corporation | $79.3B |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | $72.8B |
| VALE | Vale S.A. | $64.0B |
| AU | AngloGold Ashanti plc | $60.9B |
| NUE | Nucor Corporation | $55.5B |
| MT | ArcelorMittal S.A. | $54.8B |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | $52.1B |
| KGC | Kinross Gold Corporation | $39.1B |
| TECK | Teck Resources Limited | $34.4B |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. | $32.9B |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | $23.5B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $22.3B |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | $22.2B |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | $21.5B |
| RS | Reliance, Inc. | $19.5B |
| PKX | POSCO Holdings Inc. | $17.7B |
| ALB | Albemarle Corporation | $16.7B |
| EQX | Equinox Gold Corp. | $16.1B |
| AGI | Alamos Gold Inc. | $16.0B |
| HL | Hecla Mining Company | $13.7B |
| HBM | Hudbay Minerals Inc. | $13.1B |
| AA | Alcoa Corporation | $13.0B |
| IAG | IAMGOLD Corporation | $12.4B |
| EGO | Eldorado Gold Corporation | $12.1B |
| AG | First Majestic Silver Corp. | $10.3B |
| MP | MP Materials Corp. | $10.2B |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | $9.0B |
| GGB | Gerdau S.A. | $8.5B |
| SSRM | SSR Mining Inc. | $7.9B |
| BTG | B2Gold Corp. | $7.6B |
| AUGO | Aura Minerals Inc. | $7.3B |
| TFPM | Triple Flag Precious Metals Corp. | $7.1B |
| OR | OR Royalties Inc. | $7.0B |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | $6.4B |
| HCC | Warrior Met Coal, Inc. | $5.6B |
| ALM | Almonty Industries Inc. | $5.3B |
| CGAU | Centerra Gold Inc. | $4.6B |
| SIM | Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | $4.5B |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | $4.5B |
| SKE | Skeena Resources Limited | $4.4B |
| CENX | Century Aluminum Company | $4.3B |
| ARIS | Aris Mining Corporation | $4.3B |
| NG | NovaGold Resources Inc. | $4.1B |
| ERO | Ero Copper Corp. | $4.0B |
| AYA | Aya Gold & Silver Inc. | $3.8B |
| CSTM | Constellium SE | $3.6B |
| FSM | Fortuna Mining Corp. | $3.6B |
| SA | Seabridge Gold Inc. | $3.6B |
| TGB | Trekor Metals Limited | $3.4B |
| AAUC | Allied Gold Corporation | $3.3B |
| PPTA | Perpetua Resources Corp. | $3.2B |
| EXK | Endeavour Silver Corp. | $3.2B |
| SVM | Silvercorp Metals Inc. | $2.8B |
| TMC | TMC the metals company Inc. | $2.7B |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | $2.7B |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation | $2.5B |
| NEXA | Nexa Resources S.A. | $2.0B |
| USAS | Americas Gold and Silver Corporation | $1.8B |
| IE | Ivanhoe Electric Inc. | $1.8B |
| WS | Worthington Steel, Inc. | $1.7B |
| IAUX | i-80 Gold Corp. | $1.7B |
| CNL | Collective Mining Ltd. | $1.5B |
| SLSR | Solaris Resources Inc. | $1.4B |
| VZLA | Vizsla Silver Corp. | $1.4B |
| SGML | Sigma Lithium Corporation | $1.4B |
| SID | Companhia Siderúrgica Nacional | $1.4B |
| NEWP | New Pacific Metals Corp. | $1.3B |
| MUX | McEwen Inc. | $1.3B |
| ASM | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | $1.3B |
| LAC | Lithium Americas Corp. | $1.1B |
| LAR | Lithium Argentina AG | $1.1B |
| MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | $1.1B |
| NAK | Northern Dynasty Minerals Ltd. | $1.0B |
| CRML | Critical Metals Corp. | $980M |
| DC | Dakota Gold Corp. | $829M |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | $816M |
| GROY | Gold Royalty Corp. | $802M |
| METC | Ramaco Resources, Inc. | $788M |
| IPX | IperionX Limited | $786M |
| MTUS | Metallus Inc. | $776M |
| ALOY | REalloys Inc. | $765M |
| UAMY | United States Antimony Corporation | $763M |
| NFGC | New Found Gold Corp. | $730M |
| CTGO | Contango Silver & Gold Inc. | $675M |
| GAU | Galiano Gold Inc. | $633M |
| NB | NioCorp Developments Ltd. | $619M |
| SLI | Standard Lithium Ltd. | $600M |
| ASPI | ASP Isotopes Inc. | $596M |
| ITRG | Integra Resources Corp. | $580M |
| IDR | Idaho Strategic Resources, Inc. | $510M |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation Plc | $483M |
| NMG | Nouveau Monde Graphite Inc. | $477M |
| ASTL | Algoma Steel Group Inc. | $424M |
| METCB | Ramaco Resources, Inc. | $413M |
| LZM | Lifezone Metals Limited | $387M |
| MSB | Mesabi Trust | $306M |
| AREC | American Resources Corporation - Class A | $188M |
| ATLX | Atlas Lithium Corporation | $101M |
| AUST | Austin Gold Corp. | $18M |
| BGL | Blue Gold Limited | $9M |
| CHNR | China Natural Resources, Inc. | $5M |
| BVN | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | — |
| DRD | DRDGOLD Limited | — |
| GFI | Gold Fields Limited | — |
| GSM | Ferroglobe PLC | — |
| HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | — |
| TX | Ternium S.A. | — |
FAQ
What are Commodities - Metals stocks?
Precious, base, and industrial metals producers and related exposure. Next Big Trend lists US-listed companies classified under this theme.
Can I save this list?
Signed-in users can save the current constituents as a named watchlist from this page.