This investing idea groups companies with economic exposure to Semiconductors. Open a sub-theme when you want a narrower list, or save the full set to a watchlist.
Semiconductors Stocks
Chip design, fabrication, equipment, and materials.
- Companies
- 81
- Market cap
- $14400.0B
- 1Y
- —
Sub-themes
Logic & CPUs, GPUs, Accelerators
7 stocks
Foundries & Manufacturing
5 stocks
Wireless & Connectivity
14 stocks
Equipment, Lithography & Deposition
15 stocks
Analog, Mixed-Signal & Power Management
15 stocks
Memory & Storage
5 stocks
EDA Tools & Design Software
5 stocks
Testing, Packaging & Assembly
12 stocks
Emerging Technologies
8 stocks
Stocks
| Symbol | Company | Market cap |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $5049.6B |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2127.1B |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1706.8B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $745.6B |
| ASML | ASML Holding N.V. | $668.4B |
| INTC | Intel Corporation | $461.3B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $388.1B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $384.3B |
| ARM | Arm Holdings plc | $255.0B |
| KLAC | KLA Corporation | $237.2B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $236.5B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $218.6B |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $206.1B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $180.1B |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $179.9B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $166.5B |
| WDC | Western Digital Corporation | $157.0B |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $94.4B |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $87.0B |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $75.5B |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $63.2B |
| TER | Teradyne, Inc. | $57.0B |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $56.1B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $53.7B |
| UMC | United Microelectronics Corporation | $47.8B |
| STM | STMicroelectronics N.V. | $44.0B |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | $41.5B |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | $40.3B |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $28.0B |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $25.2B |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | $23.9B |
| ENTG | Entegris, Inc. | $21.1B |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | $19.7B |
| MKSI | MKS Inc. | $18.2B |
| SITM | SiTime Corporation | $17.4B |
| ONTO | Onto Innovation Inc. | $17.3B |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation | $16.2B |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $11.9B |
| NVMI | Nova Ltd. | $11.5B |
| SMTC | Semtech Corporation | $11.3B |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | $10.2B |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $10.1B |
| RMBS | Rambus Inc. | $9.4B |
| FORM | FormFactor, Inc. | $8.4B |
| QRVO | Qorvo, Inc. | $8.4B |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corporation | $8.2B |
| SLAB | Silicon Laboratories Inc. | $7.3B |
| CAMT | Camtek Ltd. | $6.6B |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | $6.6B |
| MXL | MaxLinear, Inc. | $5.7B |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $5.6B |
| ACMR | ACM Research, Inc. | $5.4B |
| VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | $4.7B |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | $4.4B |
| AXTI | AXT, Inc. | $4.3B |
| DIOD | Diodes Incorporated | $4.1B |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | $3.8B |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | $3.3B |
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporation | $3.2B |
| AEHR | Aehr Test Systems, Inc. | $3.1B |
| POWI | Power Integrations, Inc. | $3.0B |
| ADEA | Adeia Inc. | $2.9B |
| VECO | Veeco Instruments Inc. | $2.9B |
| COHU | Cohu, Inc. | $2.4B |
| ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | $2.1B |
| IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | $1.9B |
| PDFS | PDF Solutions, Inc. | $1.9B |
| PLAB | Photronics, Inc. | $1.7B |
| AMBQ | Ambiq Micro, Inc. | $1.4B |
| POET | POET Technologies Inc. | $1.3B |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | $1.3B |
| AIP | Arteris, Inc. | $1.1B |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | $783M |
| CEVA | CEVA, Inc. | $751M |
| LAES | SEALSQ Corp | $552M |
| ALMU | Aeluma, Inc. | $272M |
| ASYS | Amtech Systems, Inc. | $269M |
| ATOM | Atomera Incorporated | $203M |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. | $43M |
| DAIO | Data I/O Corporation | $30M |
| MU | Micron Technology, Inc. | — |
FAQ
What are Semiconductors stocks?
Chip design, fabrication, equipment, and materials. Next Big Trend lists US-listed companies classified under this theme.
Can I save this list?
Signed-in users can save the current constituents as a named watchlist from this page.